| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024342 | 12-20 | 5 2 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2024341 | 12-19 | 3 7 1 | 3:0 | 1:2 |
| 2024340 | 12-18 | 9 4 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2024339 | 12-17 | 0 8 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2024338 | 12-16 | 6 1 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024337 | 12-15 | 2 9 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024336 | 12-14 | 4 3 8 | 1:2 | 1:2 |
🎯 购彩有风险,投注需谨慎!请广大彩民理性购彩、量力而行,切勿沉迷。
📌 本站仅提供开奖信息查询服务,不销售彩票,不提供预测推荐。
📞 如遇购彩问题请拨打福彩客服热线:954168
🏛 官方查询请认准:中国福利彩票官方网站